Шаровая мельница является важным оборудованием для вторичного мельчения после дробления материалов. Шаровая мельница широко употребляется в производственных отраслях: цемент, силикатные изделия, новейшие стройматериалы, огнеупорные материалы, удобрение, рудоразборка черного и цветного металлов, и т.д. Она проводит сухое или мокрого измельчение разных руд или других размолоспособных материалов. Сухое измельчение применяется в отраслях: огнеупорные материалы, цемент, удобрение, стекло; Мокрое измельчение применяется в отраслях: Рудоразборка, керамика, химпромышленность.
Преимущества:
1. Высокая производительность и стабильность
2. Износостойкость положительная.
3. Мелость продукции равномерная.
4. Капиталовложение немногое.
5. Эксплуатационные расходы низкие .
6. Оперирование упрощенное. Эксплуатация безопасная
Технические характеристически:
| Тип | Скорость барабана (об/мин) | Масса шаров (т) | Размер частиц на входе, (мм) | Размер частиц на выходе, (мм) | Производительность (т/час) | Мощность (кВт) | |
| Ф900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
| Ф1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
| Ф1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
| Ф1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
| Ф1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
| Ф1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
| Ф1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 132 | 24.7 |
| Ф1830×3000 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
| Ф1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
| Ф1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
| Ф2200×5500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 370 | 48.5 |
| Ф2200×7500 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 475 | 56 |
Контакт с нами
Адрес:КНР, г. Шанхай, Новый район Пудун, ул. Дянйе,№416